<form id="r9z17"></form>
      <rp id="r9z17"></rp><noframes id="r9z17">

            <noframes id="r9z17"><del id="r9z17"><output id="r9z17"></output></del>

                 
              江蘇海港成套設備安裝有限公司
              地址:泰州市高港區胡莊鎮工業集中區
              銷售熱線:0523-86939398
              聯系人:姚經理
              傳 真:0523-86933909
              E-mail:yhq@chinahaigang.com
              網 址:http://www.godofsims.com
               
               當前位置:首頁 - 產品中心 - 各式索具配件系列 - 吊環、吊鉤
              吊環、吊鉤
              產品名稱:吊環、吊鉤

              產品編號:10510-185
              產品型號:1
              更新時間:2013.07.12
              出品單位:吊裝帶|吊索具-泰州市海港成套設備安裝有限公司
              瀏覽次數:
                 產品詳細介紹

              美式貨鉤
              額定載荷 t A mm B mm C mm D mm E mm L mm 自重
              kg
              320C 320A
              0.5 0.75 22 15 20 16 8 71 0.23
              0.75 1 24 16 20 16 9 72 0.25
              1 1.5 26 17 21 19 10 85 0.36
              1.5 2 27 18 24 23 10 94 0.50
              2 3 31 21 30 28 12 104 0.72
              3 4.5 38 24 29 32 15 118 0.92
              5 7 48 43 52 50 24 187 4.3
              7.5 11 57 47 58 62 27 231 6.5
              10 15 70 58 65 70 33 258 9.8

              眼形滑鉤
              鏈條直徑  額定載荷(WLL) t A mm B mm C mm D mm E mm L mm 自重
              kg
              H-324 A-324
              1/4 YG 0.5 YG 1.0 24 13 21 13 7 65 0.2
              5/16 YG 1.0 YG 1.5 27 14 24 16 9 75 0.3
              3/8 YG 1.5 YG 2.5 33 17 29 18 10 85 0.5
              7/16 YG 2.0 YG 3.5 40 21 35 21 11 99 0.7
              1/2 YG 3.0 YG 4.0 43 23 40 24 13 109 1
              5/8 YG 4.0 YG 6.0 51 28 46 29 16 133 1.8
              3/4 YG 6.0 YG10.0 54 33 56 35 19 147 3

              眼形滑鉤(帶保險卡)
              鏈條直徑 額定載荷(WLL) t A mm B mm C mm D mm E mm L mm 自重
              kg
              Carbon Alloy
              1/4 QYG0.5 QYG 1.0 19 13 21 13 7 65 0.2
              5/16 QYG1.0 QYG 1.5 22 14 24 16 9 75 0.3
              3/8 QYG1.5 QYG 2.5 28 17 29 18 10 85 0.5
              7/16 QYG2.0 QYG 3.5 32 21 35 21 11 99 0.75
              1/2 QYG3.0 QYG 4.0 35 23 40 24 13 109 1.1
              5/8 QYG4.0 QYG 6.0 45 28 46 29 16 133 2.0
              3/4 QYG6.0 QYG10.0 48 33 56 35 19 147 3.2

              羊角滑鉤
              鏈條直徑 額定載荷 (WLL) t A mm B mm C mm D mm E mm L mm 自重KG
              H-331 A-331
              1/4 0.5 1.0 24 13 21 10 11 65 0.23
              5/16 1.0 1.5 27 14 24 11 13 73 0.34
              3/8 1.5 2.5 33 17 29 12 15 83 0.54
              7/16 2.0 3.5 40 21 35 14 17 94 0.93
              1/2 3.0 4.0 43 23 40 16 19 102 1.27
              5/8 4.0 6.0 51 28 46 19 23 125 2.2
              3/4 6.0 10.0 64 37 60 25 33 155 4.67

              羊角滑鉤(帶保險卡)
              鏈條直徑 額定載荷 (WLL) t A mm B mm C mm D mm E mm F mm 自重kg
              Carbon Alloy
              1/4 0.5 1.0 20 13 21 10 11 65 0.24
              5/16 1.0 1.5 24 14 24 11 13 73 0.35
              3/8 1.5 2.5 29 17 29 12 15 83 0.56
              7/16 2.0 3.5 30 21 35 14 17 94 0.95
              1/2 3.0 4.0 36 23 40 16 19 102 1.29
              5/8 4.0 6.0 45 28 46 19 23 125 2.4
              3/4 6.0 10.0 58 37 60 25 33 155 4.9

              環眼吊鉤
              額定載荷t A mm B mm C mm D mm E mm L mm 自重kg
              0.5 22 12 22 16 12 80 0.24
              1 30 20 27 20 17 96 0.7
              2 31 21 30 25 20 110 1.3
              3 40 31 47 32 25 154 2.8
              5 50 36 51 40 27 184 3.3
              8 56 38 57 40 30 205 5.7
              10 56 42 63 40 30 215 6.7
              15 105 70 84 70 45 302 21.5
              37 108 85 107 115 57 462.5 46

              羊角抓鉤
              鏈條直徑
              額定載荷(wll)t A mm B mm C mm D mm E mm F mm 自重 Kg
              H-330 A-330
              1/4 ZG0.5 ZG1.0 9 12 22 8 8 42 0.18
              5/16 ZG1.0 ZG1.5 11 15 25 10 10 51 0.36
              3/8 ZG1.5 ZG2.5 13 18 30 11 11 61 0.45
              7/16 ZG2.0 ZG3.5 14 18 33 14 17 70 0.68
              1/2 ZG3.0 ZG4.0 17 20 39 16 19 81 0.95
              5/8 ZG4.0 ZG6.0 20 28 45 19 23 104 1.9
              3/4 ZG6.0 ZG10.0 24 33 54 22 24 118 2.9

              S鉤
              額定載荷t Amm Bmm Cmm Dmm Lmm 自重kg
              1 25 25 12.5 18 86 0.6
              2 28 23 14 25 96 1.3
              3 30 20 15 28 99 1.5
              5 44 20 22 38 129 4.1
              8 60 20 30 50 167 9.3
              10 75 25 37.5 55 199 11.0

              鼻形鉤
              額定載荷t A mm B mm C mm D mm E mm F mm 自重
              kg
              BG1 22 17 26 14 13 86.5 2
              BG2 31 24 37 20 16 23 4
              BG3 39 30 46 25 19.5 154 6.3
              BG5 50 38 59 32 25 196 10

              直柄吊鉤
              額定載荷t A mm B mm C mm D mm L mm 自重kg
              DG1 34 24 31 24 167 1.6
              DG 2 40 32 40 30 197 3.2
              DG 3 45 38 48 36 224 4.5
              DG 5 50 45 58 42 253 6.3
              DG 8 56 53 67 48 285 8.8
              DG 10 63 60 75 53 318 12.3
              DG 16 80 75 95 67 418 24
              DG 20 90 85 106 75 452 34
              DG 25 100 95 118 85 510 47
              DG 32 112 106 132 95 582 66
              DG 40 125 118 150 106 653 95
              DG50 140 132 170 118 724 136
              DG63 160 150 190 132 796 187
              DG80 180 170 212 150 893 264
               
              版權所有:江蘇海港成套設備安裝有限公司 銷售熱線:0523-86939398  聯系人:姚經理 傳 真:0523-86933909
              地 址:泰州市高港區胡莊鎮工業集中區  E-mail:yhq@chinahaigang.com 網 址:http://www.godofsims.com  備案登記號:蘇ICP備12000174號-1
              国产精品18久久久久久vr,久久久最新精品,好爽毛片一区二区三区四,国内精自线一二区
                <form id="r9z17"></form>
                  <rp id="r9z17"></rp><noframes id="r9z17">

                        <noframes id="r9z17"><del id="r9z17"><output id="r9z17"></output></del>